| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Осмотр-консультация | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 360 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 120 |
| Инфильтрационная/проводниковая анестезия | 700 |
| Препарирование (обработка) кариозной полости | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении среднего кариеса | 860 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении глубокого кариеса | 1080 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 1 150 |
| Удаление старой пломбы | 360 |
| Удаление временной пломбы | 240 |
| Эндодонтическое лечение (работа в корневых каналах) | |
| Распломбировка корневого канала | 1 450 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 450 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала/машинная | 1 730 |
| Антисептика корневого канала | 530 |
| Наложение девитализирующей пасты | 530 |
| Пломбирование корневого канала | 1 180 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 820 |
| Подготовка корневого канала под вкладку | 2 380 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1 630 |
| Наложение лечебной прокладки | 530 |
| Наложение временной пломбы | 530 |
| Наложение изолирующей прокладки | 680 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой композит светового отверждения 1 - поверхность | 4 100 |
| Восстановление зуба пломбой композит светового отверждения 2 - поверхности | 4 600 |
| Восстановление зуба пломбой композит светового отверждения 3 - поверхности | 5 000 |
| Восстановление разрушенной коронки зуба композитом светового отверждения | 5 800 |
| Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 1 750 |
| Формирование культи под коронку материалом светового отверждения | 3 300 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2 660 |
| Полировка пломбы | 180 |
| Использование матрицы | 240 |
| Использование ретракционной нити в области одного зуба | 270 |
| Использование коффердама/Optra Gate | 660 |
| Диагностика | |
| Радиовизиография | 600 |
| Ортопантомография | 1 200 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 челюсть | 2 400 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 челюсти | 3 100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области гайморовых пазух | 2 400 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области ВНЧС 2 сустава | 2 800 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмента челюсти | 1 500 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 ед. | 240 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с помощью ультразвукового скейлера | 240 |
| Глубокое фторирование эмали зубов 1 зуб. | 170 |
| Профессиональное отбеливание зубов - система ZOOM 4 | 30 000 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Осмотр-консультация | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 360 |
| Удаление зуба | |
| Удаление постоянного зуба I-я степень сложности | 2 380 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней II-я степень сложности | 3 330 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней III-я степень сложности | 4 350 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней IV-я степень сложности | 6 530 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 600 |
| Удаление временного зуба, подвижного, осколка зуба | 860 |
| Прочая хирургия | |
| Гемисекция зуба | 3 330 |
| Резекция верхушки корня | 6 960 |
| Пластика мягких тканей в области одного зуба | 1 450 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка/удаление торусов и экзостозов в области одного зуба | 2 320 |
| Лоскутная операция при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 3 040 |
| Перевязка при переостите, абсцессе | 860 |
| Профилактика альвеолита | 600 |
| Кюретаж | 570 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 290 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 040 |
| Пластика уздечки верхней губы/нижней губы/языка | 2 460 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 860 |
| Удаление образования в полости рта | 3 630 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Осмотр-консультация | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный/ составление плана протезирования | 1 200 |
| Фиксация/ снятие | |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/адгезивная фиксация | 1 000 |
| Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 570 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000 |
| Временная фиксация коронки | 420 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 170 |
| Снятие оттиска | |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1 300 |
| Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой 3М "Impregum" | 4 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти/ функциональный оттиск | 3 700 |
| Определение прикуса/изготовление силиконового ключа (регистрация прикуса) | 1 300 |
| Изготовление контрольной, огнеупорной. диагностической модели | 700 |
| Изготовление разборной модели Split-Cast | 3 100 |
| Изготовление разборной модели | 1 200 |
| Диагностика и исследования | |
| Исследования на диагностических моделях челюстей в анатомическом артикуляторе | 2 750 |
| Опрделение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги в артикуляторе SAM, регистрация индивидуальных параметров | 16 500 |
| Несъемное протезирование | |
| Металлокерамическая коронка, зуб (Co-Cr) | от 21000 |
| Цельнолитая коронка, зуб (Co-Cr) | от 9000 |
| Коронка, зуб диоксид циркония | от 21000 |
| Коронка, зуб диоксид циркония фронтальный отдел | от 26000 |
| Керамическое плечо в области одного зуба | 2 100 |
| Искусственная десна в области одного зуба | 4 200 |
| Эстетическая моделировка на воске (1 единица) (mack-up, wax-up) | 1 400 |
| E.max | |
| E.max коронка, винир, вкладка Overlay | от 29000 |
| E.max вкладка Inlay, Onlay | от 23000 |
| E.max мостовидный протез Мерилэнд (две вкладки и зуб) | от 60000 |
| Ультратонкий винир | от 35000 |
| Редуцирование коронки | 2 700 |
| Временные конструкции | |
| Временная коронка (силиконовый блок) | 3 400 |
| Временная коронка, зуб - лабораторно | 5 500 |
| Временная коронка РММА CAD/CAM | 9 200 |
| Временная коронка на имплантате (без стоимости абатмента, титанового основания) РММА CAD/CAM | 10 200 |
| Временная конструкция на 1 челюсть на имплантатах из РММА CAD/CAM (без стоимости абатмента, титанового основания) | 41 800 |
| Культевые вкладки | |
| Культевая вкладка (Co-Cr) | от 4800 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | от 8800 |
| Культевая вкладка (Титан) | 6 000 |
| Съемное протезирование | |
| Полный съемный пластиночный протез по технологии IvoBase (биогенная система протезирования «ВРS») | от 59500 |
| Частичный съемным пластиночный протез | от 30000 |
| Имедиат съемный протез для замещения 1-3 зубов в одном секторе (акрил-холодная полимеризация) | от 9000 |
| Полный съемный пластиночный протез с армированием (Co-Cr) на культевых аттачменах, на телескопических коронках, на балке | от 70400 |
| Диагностическая постановка искусственных зубов на воске | 4 100 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 700 |
| Коррекция протеза | 1 400 |
| Чистка протеза | 3 000 |
| Бюгельное протезирование | |
| Съемный бюгельный протез с двумя кламмерами | от 55000 |
| Съемный бюгельный протез на аттачменах с пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента | от 69000 |
| Перебазировка бюгельного протеза | 5 800 |
| Каппы и шины | |
| Изготовление каппы для отбеливания, при бруксизме, замещающей каппы | от 5500 |
| Изготовление боксерской шины | 8 200 |
| Изготовление окклюзионной (лечебно-терапевтическая) шины CAD/CAM | 20 500 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ/ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
| Хирургический этап | |
| Внутрикостная дентальная имплантация/имплантат системы "A2" Германия/Россия | 30 000 |
| Установка формирователя десны "A2" Германия/Россия | 8 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация/имплантат системы "Osstem" Южная Корея | 27 000 |
| Установка формирователя десны "Osstem" Южная Корея | 6 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)/закрытый | 18 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)/открытый | 33 000 |
| Остеотропный препарат "Bio Oss; Cerabone" (1,0 мл) | 12 000 |
| Пластика мягких тканей в области имплантата лоскутом с неба (увеличение биотика десны) | 18 000 |
| Протезирование на имплантатах | |
| Металлокерамическая коронка (Co-Cr) с использованием имплантата | от 25000 |
| Коронка, зуб из диоксида циркония с использованием имплантата | от 27000 |
| Коронка, зуб диоксид циркония, с использованием имплантата с нанесением керамики | от 30000 |
| Индивидуальный абатмент из титана CAD/CAM | 12 000 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, E.max с титановым основанием | 17 000 |
| Сферический аттачмен (локатор) на имплантатах | 18 600 |
| Абатмент Multi-unit | 17 500 |
| Временный абатмент | 5 000 |
| Титановое основание | 8 000 |
| Изготовление индивидуальной ложки для имплантатов с трансфер-чеком до 5-ти имплантатов | 2 700 |
| Изготовление индивидуальной ложки для имплантатов с трансфер-чеком более 5-ти имплантатов | 4 000 |
| Изготовление балки на имплантатах CAD/CAM (Co-Cr) | 25 000 |
| Условно-съемные протезы (ALL on 4; ALL on 6) | |
| Условно-съемный протез "ALL on 4"/ "ALL on 6" (каркас из BioHPP, базис crea.lign, композитные искусственные зубы) | от 178000 |
| Дополнительная опора (каркас из BioHPP, диоксид циркония) | 25 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата/Условно-съемный протез "ALL on 4"/ "ALL on 6" (каркас из BioHPP, базис crea.lign, циркониевые, Е-max коронки) без стомости титанового основания, абатмента Multi-unit | от 208000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата/Условно-съемный протез "ALL on 4"/ "ALL on 6" (каркас из диоксида циркония полная анатомия, базис crea.lign) без стомости титанового основания, абатмента Multi-unit | от 202000 |
| Хирургические шаблоны | |
| Хирургический шаблон для имплантации в области 1-го зуба | 8 000 |
| Хирургический шаблон при полной адентии | 36 000 |
| Цифровая стоматология | |
| Диагностическое сканирование 1 челюсть |
2 000 |
